Método implementado por computador para avaliação de lodos de esgoto como biomassa para gerar energia em processos de combustão
| dc.creator | PEREIRA, José Almir Rodrigues | |
| dc.creator | SANTOS, Yvelyne Bianca Iunes | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-16T17:22:36Z | |
| dc.date.available | 2021-11-16T17:22:36Z | |
| dc.date.concession | 2020-03-31 | |
| dc.date.issued | 2017-11-28 | |
| dc.date.submitted | 2011-12-26 | |
| dc.description.resumo | O lodo de esgoto pode ser aproveitado de forma útil em processos de combustão para gerar energia. No entanto, para isso, é necessária sua caracterização laboratorial, que fornece informações sobre suas propriedades determinantes a essa utilização, e a avaliação dessas informações por gestores da área de saneamento e meio ambiente, que devem decidir se o resíduo pode ou não ser tecnicamente utilizado para este fim, sem causar impactos ambientais adversos, danos ou riscos à saúde pública. Com intenção de auxiliar o gestor nessa tarefa, foi criado método para avaliar tecnicamente o potencial energético do lodo de forma rápida e segura, em detrimento de formas tradicionais de avaliação que demandam tempo d pesquisa para auxiliar a tomada de decisão. Esse método foi automatizado através da sua codificação em linguagem de máquina e transformado em sistema computacional utilizando o padrão de arquitetura de software Model-View-Controller (MVC). No sistema, o método é representado por regras de lógica, que são inseridas por interface de aquisição, e armazenadas automaticamente em banco de dados. Após informações fornecidas pelo usuário, através de interface para usuários, o sistema realiza testes e encadeamentos lógicos das regras através do processamento do motor lógico, para obtenção de conclusões e explicações resultantes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipcountry | Brasil | pt_BR |
| dc.description.status | Concedida | pt_BR |
| dc.identifier | PI 1107321-7 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, José Almir Rodrigues; SANTOS, Yvelyne Bianca Iunes. Método implementado por computador para avaliação de lodos de esgoto como biomassa para gerar energia em processos de combustão. Titular: Universidade Federal do Pará; Universidade do Estado do Pará. BR n. PI 1107321-7. Depósito: 26 dez. 2011. Concessão: 31 mar. 2020. Disponível em: https://ripat.ufpa.br/jspui/handle/prefix/. Acesso em:. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ripat.ufpa.br:8080/jspui/handle/prefix/38 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: ripat@ufpa.br | pt_BR |
| dc.subject | Combustão | pt_BR |
| dc.subject | Lodo de esgoto | |
| dc.subject | Biomassa | |
| dc.subject | Gases | |
| dc.subject | Análise física de material biológico | |
| dc.subject | Refugos de redes de esgotos | |
| dc.subject.ipc | G01N 25/22 | pt_BR |
| dc.subject.ipc | G01N 33/483 | pt_BR |
| dc.subject.ipc | C10L 5/46 | pt_BR |
| dc.title | Método implementado por computador para avaliação de lodos de esgoto como biomassa para gerar energia em processos de combustão | pt_BR |
| dc.type | Patente | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Patente_MetodoImplementadoComputador.pdf
- Tamanho:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
